Academia do Vinho - 13 anos - O mais completo site sobre vinhos em lingua portuguesa

O vinho faz a vida diária mais fácil, menos afobada, com menos tensões e mais tolerância - Franklin, Benjamin

Tabela de Safras - Academia do Vinho
TABELA DE SAFRAS

Cortesia Mistral Importadora
França 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Bordeaux (Médoc /Graves tinto) 10 9 5 8 9 10 5 4 6 7 8 10 7 8 7 10 8 8 9
Bordeaux (St Emillion/ Pomerol 10 8 5 8 10 10 4 4 6 7 10 8 7 9 7 10 8 7 8
Bordeaux (Graves branco) 8 7 7 9 9 8 6 7 7 8 9 8 7 7 7 8 8 8 8
Bordeaux (Sauternes / Barsac) 7 8 4 10 10 10 6 5 4 6 9 9 10 8 9 5 10 9 9
Bourgogne(Côte D'Or tinto) 9 6 5 9 9 10 7 7 8 7 8 9 8 8 8 7 7 8 9
Bourgogne(Côte D'Or branco) 9 8 6 7 10 8 7 9 6 7 9 10 9 8 7 9 8 8 9
Bourgogne(Chablis) 8 9 6 7 9 10 7 9 7 8 9 10 10 8 8 9 8 8 8
Beaujolais (Crus) 10 2 4 4 8 8 8 4 8 6 8 4 8 6 8 8 6 6 9
Rhône(Norte) 9 6 4 8 8 10 7 4 5 7 8 8 8 9 8 8 7 5 8
Rhône(Sul) 8 6 4 8 9 10 6 4 5 7 9 8 7 9 8 8 7 5 8
Champagne (Millesime) 9 6 5 8 9 10 5 6 7 6 8 9 8 7 8 8 5 9 6
Alsace (branco) 10 5 6 10 10 10 6 6 7 6 6 8 10 8 6 8 7 8 6
Loire (branco seco) 8 7 6 8 10 9 6 6 7 6 6 8 10 8 6 8 7 8 7
Loire (branco doce) 8 7 6 8 10 9 6 6 6 8 9 10 9 7 7 8 7 7 8
Loire (tinto) 8 7 6 8 10 9 6 6 5 7 9 9 8 7 7 8 7 7 8
Provence 9 6 3 7 8 9 5 4 5 6 7 8 7 9 7 8 7 5 6
Languedoc Roussillon 8 6 6 9 8 8 8 4 6 6 8 4 4 10 6 8 8 4 8
Sud Ouest 9 7 6 7 8 9 4 4 6 6 8 7 6 8 7 8 7 8 7
 
Itália 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Piemonte (Barolo) 10 7 5 10 10 10 6 5 7 5 8 10 10 10 10 9 10 8 7
Piemonte (Barbaresco) 10 7 5 10 10 10 6 5 7 5 8 10 10 10 9 9 10 8 7
Piemonte (B.d'Alba / B. d'Asti) 10 7 5 10 9 10 7 5 7 6 7 8 10 10 10 10 10 6 8
Toscana (Chianti Classico) 10 8 6 10 6 10 6 3 8 8 10 8 10 8 10 8 8 5 8
Toscana (Brunello) 10 6 6 10 4 10 8 4 8 8 10 7 10 8 9 6 8 4 8
Toscana (Vino Nobile) 10 8 6 10 5 10 7 2 9 6 10 6 10 8 10 8 10 5 8
Friuli 8 10 9 8 6 8 8 7 7 8 6 8 10 8 9 8 8 6 8
Umbria (Sagrantino) 10 7 7 10 7 8 6 5 8 7 10 7 9 10 6 8 8 4 9
Veneto (Amarone) 8 6 4 10 4 10 6 4 7 6 10 5 10 10 8 10 6 4 8
Campania (Taurasi) 10 7 8 9 7 10 8 8 10 9 8 8 10 9 10 10 8 8 8
Puglia (Primitivo) ND ND ND ND ND 8 10 6 5 8 4 8 10 8 7 8 10 8 8
 
Portugal 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Vinhos Verdes         9 8 8 8 6 8 9 7 8 8 7 9 3 6  
Douro 10 4 7 3 6 7 7 8 4 9 9 6 8 7 7 9 7 6 8
Dão 10 6 7 3 7 7 7 8 4 8 7 7 7 7 7 8 8 6  
Bairrada 9 2 6 9 6 9 6 6 4 8 10 8 8 6 7 8 9 5 8
Alentejo 9 8 8 7 8 10 9 7 6 7 10 7 9 7 9 8 8 8  
Porto (Vintage) 9 NV 8 NV NV NV 8 8 NV 10 7 8 9 NV NV 9 8 NV 9
 
Espanha 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Rioja 6 6 8 6 6 6 8 6 6 10 10 8 6 8 6 6 10 6 6
Ribera Del Duero 10 10 8 6 10 6 8 6 4 8 10 10 6 8 10 8 10 8 8
Toro ND ND ND 6 8 6 10 6 8 10 8 8 6 8 10 10 10 8 10
Rueda 6 4 6 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 6 6 8
Catalunha (Priorato) 6 6 6 6 6 6 6 8 10 8 10 10 6 10 8 10 10 6 8
Catalunha (Penèdes) 6 4 8 8 6 6 8 6 8 8 6 8 8 10 8 8 8 6 8
Catalunha (Costers del Segre) ND 4 6 8 8 6 8 6 10 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8
Catalunha (Tarragona-Falset/Monsant)) 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 8 8 6 8 8 8 8 6 8
Navarra 6 6 6 8 8 6 6 6 8 8 10 8 6 8 8 8 10 8 6
Rias Baixas ND ND ND 6 8 6 6 6 6 6 8 8 8 6 10 6 6 6 6
 
Europa 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Alemanha (Rheingau) 7 6 5 8 8 10 6 8 9 8 8 8 7 8 8 6 8 8 8
Alemanha (Mosel-Saar-Ruwer) 8 5 4 9 9 10 6 7 8 10 9 8 9 8 8 6 8 8 9
Alemanha(Franken) 6 5 4 8 7 10 4 8 7 8 4 7 8 7 6 8 6 8 6
Austria (Wachau/Kamptal Riesling) 9 10 5 7 8 10 7 8 8 8 9 7 10 9 10 8 8 9 9
Austria (Burgeland doce) 8 10 6 6 7 8 8 7 9 7 10 8 9 9 9 8 9 9 5
 
Novo Mundo 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
EUA (Califórnia Cab. Sauvignon) 10 9 9 6 7 9 9 9 9 10 9 9 10 8 9 8 10 8 8
EUA (Califórnia Chardonnay) 8 9 6 8 7 9 8 9 8 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8
EUA (Oregon Pinot Noir) 8 8 5 8 8 9 8 8 8 9 6 7 8 8 9 8 8 9 8
Argentina(Mendoza) 7 6 8 7 8 10 7 5 8 9 10 9 8 5 9 8 8 10 8
Chile (Valle Central) 6 6 7 8 8 6 5 7 8 8 9 9 10 7 10 8 9 7 10
Uruguai 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8 6 10 6 6 8 10 8 10 6
Austrália (Barossa Valley Shiraz) 8 10 6 8 5 10 10 6 8 8 7 10 7 10 8 7 9 9 6
Austrália (Coonawarra Cabernet) 7 10 6 7 5 10 10 6 7 8 4 9 7 10 8 9 7 9 8
Austrália (Hunter Valley Chardonnay) 7 8 7 4 6 6 8 7 6 9 7 8 7 10 7 9 7 8 10
Austrália (Yarra Valley Pinot Noir) 7 8 7 8 5 8 9 7 6 8 6 7 10 9 7 10 9 10 8
Nova Zelândia (Malbourough Sauvignon) 8 7 8 9 9 5 10 6 5 9 4 9 9 7 10 10 10 9 8
África do Sul tinto 4 8 8 7 7 8 9 7 8 9 6 4 9 8 5 8 9 8 10

© 1997-2010 Academia do Vinho - Aprecie o vinho com moderação
Nenhuma reprodução, publicação ou impressão de textos ou imagens deste site está autorizada